| Śruba | d₁ min DIN 125-A |
d₁ min ISO 7089 |
d₂ DIN 125-A |
d₂ ISO 7089 |
h DIN 125-A |
h ISO 7089 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2,2 | 2,2 | 5 | 5 | 0,3 | 0,3 |
| M2,5 | 2,7 | 2,7 | 6 | 6 | 0,5 | 0,5 |
| M3 | 3,2 | 3,2 | 7 | 7 | 0,5 | 0,5 |
| M4 | 4,3 | 4,3 | 9 | 9 | 0,8 | 0,8 |
| M5 | 5,3 | 5,3 | 10 | 10 | 1,0 | 1,0 |
| M6 | 6,4 | 6,6 | 12 | 12 | 1,6 | 1,6 |
| M7 | 7,4 | 7,6 | 14 | 14 | 1,6 | 1,6 |
| M8 | 8,4 | 9,0 | 16 | 16 | 1,6 | 1,6 |
| M10 | 10,5 | 10,5 | 20 | 20 | 2,0 | 2,0 |
| M12 | 13,0 | 13,0 | 24 | 24 | 2,5 | 2,5 |
| M14 | 15,0 | 15,0 | 28 | 28 | 2,5 | 2,5 |
| M16 | 17,0 | 17,0 | 30 | 30 | 3,0 | 3,0 |
| M18 | 19,0 | 19,0 | 34 | 34 | 3,0 | 3,0 |
| M20 | 21,0 | 21,0 | 37 | 37 | 3,0 | 3,0 |
| M22 | 23,0 | 23,0 | 39 | 39 | 3,0 | 3,0 |
| M24 | 25,0 | 25,0 | 44 | 44 | 4,0 | 4,0 |
| M27 | 28,0 | 28,0 | 50 | 50 | 4,0 | 4,0 |
| M30 | 31,0 | 31,0 | 56 | 56 | 4,0 | 4,0 |
| M33 | 34,0 | 34,0 | 60 | 60 | 5,0 | 5,0 |
| M36 | 37,0 | 37,0 | 66 | 66 | 5,0 | 5,0 |
Uwaga: ISO 7089 odpowiada wersji bez fazy (dawne DIN 125-A). Wersja z fazą to ISO 7090 (dawne DIN 125-B).