⌀ 8,5 - Wiertło kobaltowe HSS do stali nierdzewnej
W magazynie
SKU
DRM085E-D338
18,49 zł
brutto
15,03 zł
netto
Szczegóły
Wiertło kobaltowe do profesionalnych zastosować.
Wykonane z wysokojakościowej stali szybkotnącej HSS z dodatkiem 5% Co (Kobalt).
Wykonane z wysokojakościowej stali szybkotnącej HSS z dodatkiem 5% Co (Kobalt).
Zastosowanie:
Do twardych stali wysokostopowych, nierdzewnych, kwasoodpornych, tytanu i stopów tytanowych, termoodpornej austenitycznej stali, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych, brązu, alpaki, grafitu i tworzyw sztucznych.
Więcej informacji
| ŚREDNICA | 8,5 |
|---|
Specyfikacja techniczna: Wiertła kobaltowe DIN 338


| d1 [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
d1 [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
|
| 1,00 | 34 | 12 | 7,00 | 109 | 69 | |
| 1,10 | 36 | 14 | 7,10 | 109 | 69 | |
| 1,20 | 38 | 16 | 7,20 | 109 | 69 | |
| 1,30 | 38 | 16 | 7,30 | 109 | 69 | |
| 1,40 | 40 | 18 | 7,40 | 109 | 69 | |
| 1,50 | 40 | 18 | 7,50 | 109 | 69 | |
| 1,60 | 43 | 20 | 7,60 | 117 | 75 | |
| 1,70 | 43 | 20 | 7,70 | 117 | 75 | |
| 1,80 | 46 | 22 | 7,80 | 117 | 75 | |
| 1,90 | 46 | 22 | 7,90 | 117 | 75 | |
| 2,00 | 49 | 24 | 8,00 | 117 | 75 | |
| 2,10 | 49 | 24 | 8,10 | 117 | 75 | |
| 2,20 | 53 | 27 | 8,20 | 117 | 75 | |
| 2,30 | 53 | 27 | 8,30 | 117 | 75 | |
| 2,40 | 57 | 30 | 8,40 | 117 | 75 | |
| 2,50 | 57 | 30 | 8,50 | 117 | 75 | |
| 2,60 | 57 | 30 | 8,60 | 125 | 81 | |
| 2,70 | 61 | 33 | 8,70 | 125 | 81 | |
| 2,80 | 61 | 33 | 8,80 | 125 | 81 | |
| 2,90 | 61 | 33 | 8,90 | 125 | 81 | |
| 3,00 | 61 | 33 | 9,00 | 125 | 81 | |
| 3,10 | 65 | 36 | 9,10 | 125 | 81 | |
| 3,20 | 65 | 36 | 9,20 | 125 | 81 | |
| 3,30 | 65 | 36 | 9,30 | 125 | 81 | |
| 3,40 | 70 | 39 | 9,40 | 125 | 81 | |
| 3,50 | 70 | 39 | 9,50 | 125 | 81 | |
| 3,60 | 70 | 39 | 9,60 | 133 | 87 | |
| 3,70 | 70 | 39 | 9,70 | 133 | 87 | |
| 3,80 | 75 | 43 | 9,80 | 133 | 87 | |
| 3,90 | 75 | 43 | 9,90 | 133 | 87 | |
| 4,00 | 75 | 43 | 10,00 | 133 | 87 | |
| 4,10 | 75 | 43 | 10,20 | 133 | 87 | |
| 4,20 | 75 | 43 | 10,50 | 133 | 87 | |
| 4,30 | 80 | 47 | 10,80 | 142 | 94 | |
| 4,40 | 80 | 47 | 11,00 | 142 | 94 | |
| 4,50 | 80 | 47 | 11,20 | 142 | 94 | |
| 4,60 | 80 | 47 | 11,50 | 142 | 94 | |
| 4,70 | 80 | 47 | 11,80 | 142 | 94 | |
| 4,80 | 86 | 52 | 12,00 | 151 | 101 | |
| 4,90 | 86 | 52 | 12,20 | 151 | 101 | |
| 5,00 | 86 | 52 | 12,50 | 151 | 101 | |
| 5,10 | 86 | 52 | 12,80 | 151 | 101 | |
| 5,20 | 86 | 52 | 13,00 | 151 | 101 | |
| 5,30 | 86 | 52 | 13,20 | 151 | 101 | |
| 5,40 | 93 | 57 | 13,50 | 160 | 108 | |
| 5,50 | 93 | 57 | 13,80 | 160 | 108 | |
| 5,60 | 93 | 57 | 14,00 | 160 | 108 | |
| 5,70 | 93 | 57 | 14,25 | 169 | 114 | |
| 5,80 | 93 | 57 | 14,5 | 169 | 114 | |
| 5,90 | 93 | 57 | 15,0 | 169 | 114 | |
| 6,00 | 93 | 57 | 15,5 | 178 | 120 | |
| 6,10 | 101 | 63 | 16,0 | 178 | 120 | |
| 6,20 | 101 | 63 | 16,5 | 184 | 125 | |
| 6,30 | 101 | 63 | 17,0 | 184 | 125 | |
| 6,40 | 101 | 63 | 17,5 | 191 | 130 | |
| 6,50 | 101 | 63 | 18,0 | 191 | 130 | |
| 6,60 | 101 | 63 | 18,5 | 198 | 135 | |
| 6,70 | 101 | 63 | 19,0 | 198 | 135 | |
| 6,80 | 109 | 69 | 19,5 | 205 | 140 | |
| 6,90 | 109 | 69 | 20,0 | 205 | 140 |
Produkty powiązane
-
Gwintownik maszynowy M10 do stali nierdzewnej - do otworów przelotowych - HSS-E Kobalt / DIN 371B SKU: GWM10E-D371B43,90 zł brutto 35,69 zł netto
Gwintownik maszynowy M10 do stali nierdzewnej - do otworów nieprzelotowych - HSS-E Kobalt / DIN 371C SKU: GWM10E-D371C61,50 zł brutto 50,00 zł netto
