40 - Obejma nierdzewna do rur z M8-M10 - 1 1/4" (⌀ 38-43) - A2
Obejma nierdzewna do rur:▪ Średnica: Ø 40 - 1 1/4"
▪ Zakres: 38-43 mm
▪ Gwint: podwójny z M8 i M10
▪ Szerokość (A): 19 x 1,8mm
▪ Gatunek: A2 - stal nierdzewna (AISI 304)
▪ Artykuł: AB-RE A2
| ROZMIAR | 40 |
|---|---|
| MATERIAŁ | A2 |

| Rozmiar | Zakres ØD [mm] | ØD [cal] | Gwint | A [mm] | B [mm] | Maks. obciążenie [kg] | Opakowanie [szt] | Masterbox [szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15–18 | 3/8" | M8+M10 | 18,5 | 1,7 | 150 | 50 | 300 |
| 22 | 20–24 | 1/2" | M8+M10 | 18,5 | 1,7 | 150 | 50 | 200 |
| 28 | 26–30 | 3/4" | M8+M10 | 18,5 | 1,7 | 150 | 50 | 150 |
| 35 | 32–36 | 1" | M8+M10 | 18,5 | 1,7 | 150 | 50 | 100 |
| 40 | 36–42 | 1 1/4" | M8+M10 | 18,5 | 1,7 | 150 | 25 | 100 |
| 48 | 47–50 | 1 1/2" | M8+M10 | 18,5 | 1,7 | 150 | 25 | 100 |
| 54 | 51–55 | - | M8+M10 | 18,5 | 1,7 | 150 | 25 | 75 |
| 60 | 60–64 | 2" | M8+M10 | 18,5 | 1,7 | 150 | 25 | 75 |
| 75 | 75–80 | 2 1/2" | M8+M10 | 18,5 | 1,7 | 150 | 25 | 50 |
| 90 | 87–92 | 3" | M8+M10 | 18,5 | 1,7 | 150 | 25 | - |
| 110 | 106–112 | - | M8+M10 | 18,5 | 1,7 | 150 | 25 | - |
| 115 | 114–119 | 4" | M8+M10 | 18,5 | 1,7 | 150 | 25 | - |
| 125 | 124–131 | 4 1/2" | M8+M10 | 18,5 | 1,7 | 150 | 25 | - |
| 140 | 133–140 | 5" | M8+M10 | 18,5 | 1,7 | 150 | 25 | - |
| 160 | 159–163 | 6" | M8+M10 | 18,5 | 1,7 | 150 | 25 | - |
| 200 | 199–212 | - | M8+M10 | 18,5 | 1,7 | 150 | 25 | - |
„Maks. obciążenie [kg]” oznacza maksymalne zalecane obciążenie na 1 obejmę (1 punkt podparcia), przy prawidłowym montażu gwintem M8/M10.
Wartość dotyczy obciążenia statycznego; nie jest to parametr projektowy wg norm i nie zawiera współczynników bezpieczeństwa.
Nośność instalacji wyznacza najsłabszy element: obejma / pręt gwintowany / łącznik / kotwa / podłoże.
Rozstaw podpór, drgania, temperatura pracy oraz sposób montażu mogą istotnie obniżyć dopuszczalne obciążenie.
Wymiary calowe ØD mają charakter orientacyjny — dobieraj obejmę po średnicy zewnętrznej rury [mm].
Dane techniczne zostały opracowane z najwyższą starannością, jednak zastrzegamy możliwość wystąpienia niezamierzonych błędów.
W przypadku zauważenia rozbieżności prosimy o kontakt e-mail w celu ich weryfikacji.


