Tabela gwintów calowych – UNC, UNF, BSW, BSF
Poniższa tabela przedstawia standardową liczbę zwojów na jeden cal (Threads Per Inch – TPI) dla popularnych gwintów calowych: zunifikowanych UNC (coarse) i UNF (fine) oraz gwintów Whitwortha BSW (coarse) i BSF (fine). Podano również równoważną średnicę w milimetrach.
Średnica calowa | Średnica [mm] | Ilość zwoi na jeden cal (TPI) | |||
---|---|---|---|---|---|
UNC | UNF | BSW | BSF | ||
Kąt zarysu gwintu | 60° | 60° | 55° | 55° | |
No 0 | 1,542 | 80 | |||
No 1 | 1,584 | 64 | 72 | ||
No 2 | 2,184 | 56 | 64 | ||
No 3 | 2,515 | 48 | 56 | ||
No 4 | 2,845 | 40 | 48 | ||
No 5 | 3,175 | 40 | 44 | ||
No 6 | 3,505 | 32 | 40 | ||
No 8 | 4,166 | 32 | 36 | ||
No 10 | 4,826 | 24 | 32 | ||
No 12 | 5,486 | 24 | 28 | ||
1/8" | 3,175 | 40 | 44 | 40 | |
5/32" | 3,969 | 32 | 36 | 32 | |
3/16" | 4,763 | 24 | 32 | 24 | 32 |
7/32" | 5,556 | 24 | 28 | 28 | |
1/4" | 6,350 | 20 | 28 | 20 | 26 |
5/16" | 7,938 | 18 | 24 | 18 | 22 |
3/8" | 9,525 | 16 | 24 | 16 | 20 |
7/16" | 11,113 | 14 | 20 | 14 | 18 |
1/2" | 12,700 | 13 | 20 | 12 | 16 |
9/16" | 14,288 | 12 | 18 | 12 | 16 |
5/8" | 15,875 | 11 | 18 | 11 | 14 |
3/4" | 19,050 | 10 | 16 | 10 | 12 |
7/8" | 22,225 | 9 | 14 | 9 | 11 |
1" | 25,401 | 8 | 12 | 8 | 10 |
1 1/8" | 28,575 | 7 | 12 | 7 | 9 |
1 1/4" | 31,750 | 7 | 12 | 7 | 9 |
1 3/8" | 34,925 | 6 | 12 | 6 | 8 |
1 1/2" | 38,100 | 5 | 12 | 6 | 8 |
1 3/4" | 44,450 | 5 | 12 | 5 | 7 |
2" | 50,802 | 4,5 | 12 | 4,5 | 7 |
2 1/4" | 57,150 | 4,5 | 8 | 4 | |
2 1/2" | 63,500 | 4 | 8 | 4 | |
2 3/4" | 69,850 | 4 | 8 | 3,5 | |
3" | 76,200 | 4 | 8 | 3,5 | |
4" | 101,600 | 4 | 8 | 3 |
Jeśli w komórce widnieje „—”, oznacza to, że dany wariant gwintu nie występuje dla tej średnicy w standardowej serii.